10_игра
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| 10_игра [2014/02/04 00:18] – создано New-Yurok | 10_игра [2014/02/18 20:31] (текущий) – New-Yurok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| * Обсуждение игры и итоги в [[http:// | * Обсуждение игры и итоги в [[http:// | ||
| + | ====== Задания ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 1. PING ===== | ||
| + | Отложите по азимуту 270 1200 метров от поста ДПС по ту сторону Волги. Если все сделаете правильно, | ||
| + | **Код:** 7664 | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Мобилизация ===== | ||
| + | Ваша команда должна найти фуражку (кепку, | ||
| + | " | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Грамотные архитекторы ===== | ||
| + | Пользуясь длинной стороной стандартного силикатного кирпича, | ||
| + | Основное здание решено в виде античного храма с шестиколонным портиком с фронтоном. Пропорции колонн, | ||
| + | **Код:** 67-69. Каланча 16,4 м, кирпич 24 см. | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Потерянные цифры ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | Это – штрих-код одного товара, | ||
| + | **Код:** 40\\ | ||
| + | **Решение: | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Вместе весело шагать по просторам ===== | ||
| + | Прогуляйтесь по самой просторной площади нашего города. Если внимательно смотреть под ноги, то в траве можно увидеть код. Подсказка: | ||
| + | **Код:** SQUARE | ||
| + | |||
| + | ===== 6. Не так просто ===== | ||
| + | В радиусе 463 метров от учреждения, | ||
| + | **Код:** absent | ||
| + | |||
| + | ===== 7. Господу помолимся ===== | ||
| + | Ваша команда должна прочитать молитву " | ||
| + | **Код:** | ||
| + | Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, | ||
| + | |||
| + | ===== 8. Осколки прошлого ===== | ||
| + | Среди осколков прошлого великолепия на улице известного революционера, | ||
| + | **Коды: | ||
| + | 1. 276 853 411 480\\ | ||
| + | 2. 308 566 284 528\\ | ||
| + | 3. 598 784 358 064\\ | ||
| + | 4. 214 843 355 750\\ | ||
| + | 5. 482 800 623 470\\ | ||
| + | 6. 256 378 561 101\\ | ||
| + | 7. 646 753 441 267\\ | ||
| + | 8. 807 007 673 181\\ | ||
| + | 9. 048 370 163 672\\ | ||
| + | 10. 847 134 377 284\\ | ||
| + | 11. 314 213 237 537\\ | ||
| + | 12. 273 354 411 651\\ | ||
| + | 13. 480 864 376 151\\ | ||
| + | 14. 786 677 427 211\\ | ||
| + | 15. 550 886 246 357 – бонусная | ||
| + | |||
| + | ===== 9. Школьная математика ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | Вспоминаем школьную математику – для трёх найденных в указанном месте чисел определите их НОК, что будет номером дома на этой же улице. Код вида ААХХХХААААА, | ||
| + | **Код:** SR2005FINAL | ||
| + | |||
| + | ===== 10. Сила и здоровье в молоке коровьем ===== | ||
| + | Вам нужно привезти Организаторам 3-литровую банку молока. | ||
10_игра.1391458739.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)