1_игра
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| 1_игра [2008/02/19 11:55] – spectre | 1_игра [2014/02/04 13:35] (текущий) – New-Yurok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== 1 игра ====== | ====== 1 игра ====== | ||
| - | Состоялась 13 ноября 2004 года в рамках [[зимний_сезон_2004-2005 года|зимнего сезона 2004-2005 года]]. Игра состояла из 8 заданий. | + | Состоялась 13 ноября 2004 года в рамках [[зимний_сезон_2004-2005 года|зимнего сезона 2004-2005 года]]. |
| - | Задания выдавались сначала через SMS на мобильные телефоны игроков, | + | Несмотря на наличе множества недочётов в организации, |
| В игре приняло участие 8 команд. | В игре приняло участие 8 команд. | ||
| + | ====== Распределение мест и очков ====== | ||
| + | ^ Место | ||
| + | | 1 |[[команда_839|839]]| | ||
| + | | 2 |[[команда_Тимон и Пумба|Тимон и Пумба]]| | ||
| + | | 3 |[[команда_Семья|Семья]]| | ||
| + | | 4 |[[команда_Винни-Пух LTD|Винни-Пух LTD]]| | ||
| + | | 5 |[[команда_811|811]]| | ||
| + | | 6 |[[команда_Matrix|Matrix]]| | ||
| + | | 7 |[[команда_Косяки|Косяки]]| | ||
| + | | 8 |[[команда_Белая Зубила|Белая Зубила]]| | ||
| + | ====== Фото и осбуждение ====== | ||
| + | * Инфомация по игре в [[http:// | ||
| + | * Обсуждение игры в [[http:// | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | 1. [[команда_839|839]] - 10 очков | + | Игра состояла из 8 заданий. |
| - | 2. [[команда_Тимон и Пумба|Тимон и Пумба]] - 6 очков | + | Задания выдавались сначала через SMS на мобильные телефоны игроков, |
| - | 3. [[команда_Семья|Семья]] - 4 очка | + | ===== 1. Дороги бывают разными ===== |
| - | 4. [[команда_Винни Пух LTD|Винни Пух LTD]] - 3 очка | ||
| - | |||
| - | 5. [[команда_811|811]] - 2 очка | ||
| - | |||
| - | 6. [[команда_Matrix|Matrix]] - 1 очко | ||
| - | |||
| - | 7. [[команда_Косяки|Косяки]] - 0 очков | ||
| - | |||
| - | 8. [[команда_Белая зубила|Белая зубила]] - 0 очков | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Задания ====== | ||
| - | **1. Дороги бывают разными** | ||
| В северной части города в конце улицы, носящей название, | В северной части города в конце улицы, носящей название, | ||
| Строка 61: | Строка 39: | ||
| **Код:** 1432 SN27A | **Код:** 1432 SN27A | ||
| - | ---- | ||
| - | **2. Новостройка** | + | ===== 2. Новостройка |
| В городе немало железобетонных конструкций. Одна из них - ваша цель. Наслаждаться рекламой на этой конструкции удобней всего, находясь на мосту, под которым нет воды. Неподалеку находится специализированный магазин, | В городе немало железобетонных конструкций. Одна из них - ваша цель. Наслаждаться рекламой на этой конструкции удобней всего, находясь на мосту, под которым нет воды. Неподалеку находится специализированный магазин, | ||
| Строка 72: | Строка 49: | ||
| **Код:** T47PX | **Код:** T47PX | ||
| - | **3. Загляни под крышку** | + | ===== 3. Загляни под крышку |
| Там вы провели 10 лет. Возраст Христа даст номер. Добро пожаловать за спиной. Идите прямо на расстояние, | Там вы провели 10 лет. Возраст Христа даст номер. Добро пожаловать за спиной. Идите прямо на расстояние, | ||
| Строка 80: | Строка 57: | ||
| **Код:** 0P8W | **Код:** 0P8W | ||
| - | **4. Ночные пожарные** | + | ===== 4. Ночные пожарные |
| Идею заведения придумали братья Люмьер в 19 веке, в 20-м оно открылось в Костроме в этом здании, | Идею заведения придумали братья Люмьер в 19 веке, в 20-м оно открылось в Костроме в этом здании, | ||
| Строка 88: | Строка 65: | ||
| **Код:** FU3CK | **Код:** FU3CK | ||
| - | **5. Шоппинг** | + | ===== 5. Шоппинг |
| В сети известных в Костроме супермаркетов, | В сети известных в Костроме супермаркетов, | ||
| Строка 96: | Строка 73: | ||
| **Код:** 246 | **Код:** 246 | ||
| - | **6. Чтобы помнили...** | + | ===== 6. Чтобы помнили... |
| Чтобы тебя помнили, | Чтобы тебя помнили, | ||
| Строка 104: | Строка 81: | ||
| **Код:** 2714 | **Код:** 2714 | ||
| - | **7. Смотри масло** | + | ===== 7. Смотри масло |
| " | " | ||
| Строка 112: | Строка 89: | ||
| **Код:** 9+4+3+1+7+5+3+8+8+5+2+7+3+5+7+8 = 85 | **Код:** 9+4+3+1+7+5+3+8+8+5+2+7+3+5+7+8 = 85 | ||
| - | **8. Нежилище** | + | ===== 8. Нежилище |
| Эти 2 учебных заведения имеют сходную специализацию и название. Одно из них высшее, | Эти 2 учебных заведения имеют сходную специализацию и название. Одно из них высшее, | ||
1_игра.1203411344.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)